無錫斯洛森測控技術
電   話:0510-66810836
	傳   真:0510-82300399
| 產 地 | 瑞士(ROTRONIC) | 
| 行業應用 | HVAC暖通空調系統,如:地鐵站,機場,半導體,制藥,**行業的溫濕度、露點監控 | 
| 產品特點 | |
| 計算值 | 所有濕度學參數 | 
| 重 復 性 | <0.5%RH,<0.1℃ | 
| 穩 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 | 
| 參數 | 溫度和濕度 | 
| 探頭連接/接口 | E2(螺紋連接)/UART | 
| 過濾器材質 | 聚乙烯過濾器 | 
| 電氣連接 | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網插孔子 | 
| 供電 | 12…28VDC | 
| 電流消耗 | 270MA MAX(無以太網)、420MA MAX(有以太網) | 
| 工作范圍/電路 | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…100%RH | 
| 測量范圍 | (集成探頭)0…100 %rh / -40…60 °C | 
| 安裝方式 | D 管道安裝 W 壁掛安裝 | 
| 響應時間 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過濾器 | 
| 模擬輸出信號 | 2 | 
| 電流電壓輸出 | 0(4)…20mA , 0…1/5/10V | 
| 數字量輸出 | RS-485模擬量 | 
| 外殼材質 | ABS | 
| 防護等級 | IP65(帶USB或以太網的型號IP40) | 
| 尺寸 | 192X102X52 | 
| 重量 | 220g | 
| 常用附件 | AC3006/AC3009 | 
| 認 證 | EMC2004/108/Ec | 
| 其它信息 | |
| 初始化時間 | 2秒 | 
| 背景光 | 有 | 
| 菜單指導 | 有 | 
| 趨勢指示 | 有 | 
| 事件日志 | 系統相關事件(FDA, GAMP) | 
| 量程 | 通過HW4軟件和AC3006配置 | 
| 傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off | 
| 顯示分辨率 | 3或4位小數 | 
| 電流損耗 | 4mA(無背光) | 
| 反極性電壓保護 | 機械接口保護 | 
| CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 | 
| 
 | 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | 
| FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible | 

	

 
                        
