基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/20mA/20A | ±(1.2%+2) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(1.8%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+2) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2uF/100uF | |
頻率 | | |
攝氏溫度 | -400°C - 1000°C | ±(1.5%+15) |
二極管測(cè)試 | √ | |
三極管測(cè)試 | √ | |
通斷測(cè)試 | | |
低電壓顯示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
背光顯示 | | |
*大顯示 | 1999 | |
邏輯測(cè)試 | √ | |
聲光報(bào)警 | √ | |
方波信號(hào)輸出 | --- | |
磁吸護(hù)套萬(wàn)用表HD-9288一般特征
機(jī)身顏色 | 鐵灰色 |
機(jī)身重量 | 445g |
機(jī)身尺寸 | 205×109×50mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 430×320×580mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 24kg |