直流電壓 | 600mV/6/60/600V(自動(dòng)) | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 6/60/600V(自動(dòng)) | ±(1.0%+3) |
| 10/100/1000Hz/10/100/ 1000KHz/10MHz(自動(dòng)) | ±(0.1%+5) |
直流電流 | 600/6000uA/60/ 600mA/6/10A(自動(dòng)) | ±(1.2%+3) |
交流電流 | 600/6000μA/60/ 600mA/6/10A(自動(dòng)) | ±(1.5%+4) |
電阻 | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ(自動(dòng)) | ±(1.0%+2) |
二極管測試 | 有 | |
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/ 400μF/4000μF(自動(dòng)) | ±(2.5%+5) |
導(dǎo)通測試 | 有 | |
占空比 | 0.1% - 99.9% | ±(0.1%+5) |
溫度測量 | -50℃ - 700℃ | ±(5.0%+5) |
| | |
| 自動(dòng) | |
自動(dòng)睡眠節(jié)能 | | 15分鐘 |
自動(dòng)回零 | 有 | |
| 4000 | |
數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
手動(dòng)選擇 | 功能或量程 | |
相對值顯示 | 有 | |
*大值*小值 | 有 | |
**標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 | |
電源 | R6P(1.5V)×2 | |
體積 | 155(L)×75(W)×33(D)mm | |
重量 | 260g | |
附件 | 表筆、說明書、 溫度探頭、保修卡 | |