聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
EAW系列過濾減壓閥EAW3000

技術參數
型號 | EAW1000/EAW2000 | EAW3000 | EAW4000 | EAW5000 |
*高使用壓力 MPa | 1.0 | |||
允許耐壓力 MPa | 1.5 | |||
使用溫度 ℃ | 0~60 | |||
過濾精度 μm | 5或40/5 or 40 | |||
設定壓力范圍 MPa | 0.05~0.85 | |||
溢流壓力 MPa | 設定壓力/Set Pressure ±0.05 | |||
廢水儲存容量 cm3 | 12 | 45 | 80 | |
接管螺紋 G | 1/8、1/4 | 1/4、3/8、1/2 | 3/8、1/2(3/4為變徑接頭使用) | 3/4、1 |
注意事項 | 注:確認系統內沒有承受壓力之后,再裝卸杯子、杯子護罩。 |
■ 技術參數
F.R.組合(空氣過濾器、減壓閥組合體)
型號 |
接管螺紋 |
*高使用壓力(Mpa) |
調壓范圍(Mpa) |
流量m³/min(ANR) |
EAW1000-01 | G1/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | 0.8 |
EAW2000-02 | G1/4 | 1.2 | ||
EAW3000-02 | G1/4 | 2.2 | ||
EAW3000-03 |
G3/8 |
2.5 |
||
EAW3000-04 | G1/2 | 3.0 | ||
EAW4000-03 | G3/8 | 3.5 | ||
EAW4000-04 |
G1/2 |
4.5 |
||
EAW4000-06 | G3/4 | 5.0 | ||
EAW5000-06 | G3/4 | 5.0 | ||
EAW5000-10 | G1 | 5.0 |
※使用溫度范圍:0—60℃
*進氣口壓力0.7MPa、設定壓力0.5MPa、壓力降0.1MPa
■ F.R.組合
(a)型號 |
(b)接管螺紋 |
(c)排水方式 | (d)過濾精度 | (e)壓力表型式 | (f)安裝型式 | (g)顏色 | ||||||
EAW1000 | 01 | G1/8 | 空白 | 手動排水 | P1 | 5μm聚丙烯(pp) | 空白 | 無壓力表 | 空白 | 不帶支架 | 空白 | 深灰色+灰色 |
EAW2000 | 02 | G1/4 | ||||||||||
EAW3000 | 02 | G1/4 | E | 無壓排水 | P2 | 5μm燒結銅(CU) | S | GS-27方形壓力表 | B | C型支架 | ||
03 | G3/8 | H | 黑色 | |||||||||
04 | G1/2 | |||||||||||
EAW4000 | 03 | G3/8 | A | 自動排水 | P3 | 40μm聚丙烯(pp) | R1 | GR-40圓形壓力表 | ||||
04 | G1/2 | B3 | L型支架 | G | 灰色 | |||||||
06 | G3/4 | |||||||||||
EAW5000 | 06 | G3/4 | P4 | 40μm燒結銅(CU) | R2 | GR-50圓形壓力表 | ||||||
10 | G1 |
■ 流量特性




EAW系列過濾減壓閥EAW3000
產品留言