聯系我們
無錫斯洛森測控技術
電 話:0510-66810836
傳 真:0510-82300399
產品信息
計時器LC1
計時器LC1
|
|||
|
|||
| 型 號 | LC1 | LC1-F | |
| 輸入方式 | 無電壓輸入 | 電壓輸入 | |
| 電源電壓 | 內置鋰電池 | ||
| 外形尺寸 | DIN 48 x 24 x 54 mm | ||
| 輸入動作 | 加算(Up Count) | ||
| 計數速度 | 1 cps / 30 cps / 100 cps / 1 Kcps | 20 cps | |
| 輸入條件 |
斷路時殘留電壓 : 0.7 V |
HIGH : 24 - 240 V a.c / 6 - 240 V d.c LOW : 0 - 2 V a.c / d.c |
|
| 復 位 | 輸入方式 | 無電壓輸入 | |
| *小信號幅 | 20 ms 以上 | ||
| 電池壽命 | 7年以上(約 25°C) *是預算的值,不是肯定值 (交換周期參考值) | ||
| 外部設定開關 | 開關1 : 內部電源 / 前面復位選擇 開關2 : 計數速度選擇 (4種) |
開關1 : 內部電源 / 前面復位選擇 | |
| 外部連接 | 端子臺(4P) | ||
| 顯示方式 | 7 段 LCD(文字高 : 8.7 mm) | ||
| 顯示行數 | 8 行 | ||
| 絕緣阻抗 | 100 MΩ ??(500 V d.c). 導電部端子 – 非充電金屬 | ||
| 耐 電 壓 | 2000 V a.c. 50 / 60 Hz. 1分鐘(導電部端子 – 非充電金屬) | ||
| 型 號 | 代 碼 | 內 容 |
| LC1 | ![]() |
小型 LCD 顯示總計計數器 (外形 : DIN 48 x 24 x 54 mm) |
| 輸入信號 | 無電壓輸入(無顯示) | |
| -F | 電壓輸入(24 - 240 V a.c, 6 - 240 V d.c) |
產品留言



